これらは排他的な在庫ではなく、他のバイヤーも価格を提供していることに注意してください。価格と利用可能な株式は変化していますが、最新情報をお届けします。
バルクオーダーのApexto Miner Pricelist
ブランド | モデル | ハッシュレート | 消費 | 価格/t | 合計金額 | Moq | 納期 | コイン |
LTC&DogeCoin | L9 | 17g | 3260W | - | 12,200ドル | 1 | HK株 | ドージ |
L9 | 16.5g | 3260W | - | 11,800ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
L9 | 16g | 3360W | - | 11,400ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
L9 | 15g | 3360W | - | 10,600ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
L9 | 16g混合 | 3360W | - | 9,900ドル | 1 | apirlバッチ | ドージ | |
L7 | 9050m | 3425W | - | 4,150ドル | 1 | 6月のバッチ | ドージ | |
DG1+ | 14g | 3920W | - | 9200ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
DG1+ | 13g | 3640W | - | 8500ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
DG Home1 | 2.1g | 620W | - | 2000ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
E-DG1M | 3.4g | 1800w | - | 2420ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
DGマックス | 6.5g | 3400W | - | 3480ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
D1ミニ | 2.2g | 500W | - | 1999ドル | 1 | 2月バッチ | ドージ | |
アントマイナー | S21Pro | 234T | 3531W | 21.0ドル | 4914ドル | 1 | HK株 | BTC |
S21XP | 270t | 3645W | 23.5ドル | 6345ドル | 1 | HK株 | BTC | |
S21HYD | 319t | 5360W | $ 16.0 | 5104ドル | 1 | 2月バッチ | BTC | |
T21 | 190t | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK株 | BTC | |
S19Exp Hydro | 257T | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | HK株 | BTC | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9.7 | 1164ドル | 1 | HK株 | BTC | |
S21+ | 216T | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | ヤンバッチ | BTC | |
KS5PRO | 21t | 3150W | - | 2000ドル | 1 | HK株 | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080W | - | 2799ドル | 1 | HK株 | CKB | |
Ka3 | 173t | 3287W | - | 2500ドル | 1 | HK株 | KDA | |
iceriver | AL3 | 15t | 3500W | - | 3200ドル | 1 | HK株 | アルフ |
KS5L | 12t | 3400W | - | 1299ドル | 1 | HK株 | Kas | |
KS5M | 15t | 3400W | - | 1799ドル | 1 | HK株 | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500W | - | 858ドル | 1 | HK株 | アルフ | |
AL0 | 400g | 100W | - | 195ドル | 1 | HK株 | アルフ | |
1 | ||||||||
whatsminer | M50 | 128t | 26W/t | $ 8.9 | 1,139.2ドル | 5 | SZ株 | BTC |
134t | 26W/t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | SZ株 | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9w/t | $ 14.3 | 2,860.0ドル | 2 | SZ株 | BTC | |
208t | 19.9w/t | $ 14.3 | 2,974.4ドル | 2 | SZ株 | BTC | ||
M60 | 160t | 19.9w/t | 14ドル | 2,240.0ドル | 2 | SZ株 | BTC | |
ゴールドシェル | Minidogeiii Plus | 810m | 500W | - | 760ドル | 1 | HK株 | ドージ |
e-ka1m | 5.5T | 1800w | - | 1,120ドル | 1 | HK株 | Kas | |
E-DG1M | 3.4g | 1800w | - | 2,420ドル | 1 | HK株 | ドージ | |
アル・マックス | 8.3t | 3550W | - | 2,750ドル | 1 | HK株 | アルフ | |
BOMBOX | EZ100Pro | 15000m | 2200W | - | 13000ドル | 1 | HK株 | 等 |
EZ100C | 3800m | 570W | - | 3350ドル | 1 | HK株 | 等 | |
ジャスミナー | x16p | 5800m | 1900W | - | 4159ドル | 1 | HK株 | 等 |
x16-q | 1950M | 620W | - | 1430ドル | 1 | HK株 | 等 | |
x16qpro | 2050m | 520W | - | 1680ドル | 1 | HK株 | 等 | |
イプロ | V2X | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | 2月バッチ | 等 |
V2H | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | 工場株 | 等 | |
モスクワ ストック | L9 GTD | 16g | 3360W | - | 11,700ドル | 1 | モスクワ | LTC |
17g | 3260W | - | 12,500ドル | 1 | モスクワ | LTC | ||
S21+ | 216T | 3564W | - | 4,000ドル | 1 | モスクワ | BTC | |
M60S | 180t | 3330W | - | 3,150ドル | 1 | 10日 | BTC | |
DG1+ | 14g | 3920W | - | 10,300ドル | 1 | モスクワ | LTC | |
S19kpro | 115t | 2645W | - | 1,100ドル | 1 | モスクワ | BTC | |
述べる: 1.注文する前にリアルタイムの可用性と価格を再確認してください 2。出荷なしの価格は、数量と詳細な住所を共有して、送料を確認してください。 3.マイナー部品と液体冷却装置も提供します。詳細については、お問い合わせください。 |